1. 受付番号 : 531605825354
[700] 配達完了
2025-10-06 09:54:00
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | MALAYSIA (マレーシア) | 531605825354 | 1964508_638944937673317493 | 1Z4551310422758523 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-10-06 09:54:00 | [700] 配達完了 | DELIVERED [LABU, MY] |
| 2025-10-05 19:00:11 | [550] 配達中 | Processing at UPS Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-10-05 17:15:00 | [550] 配達中 | Arrived at Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-10-05 16:50:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Sepang, MY] |
| 2025-10-05 14:09:11 | [500] 配達中 | Import Scan [Sepang, MY] |
| 2025-10-05 12:05:00 | [200] 目的地到着 | MALAYSIA (マレーシア) |
| 2025-10-01 20:30:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-09-26 23:29:32 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-09-26 23:29:32 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-09-26 23:29:27 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ