1. 受付番号 : 531605262930
[700] 配達完了
2025-09-03 12:37:27
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | PHILIPPINES (フィリピン) | 531605262930 | 1924337_638917076195433435 | 1Z4551310403088668 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-09-03 12:37:27 | [700] 配達完了 | DELIVERED [BACOLOD, PH] |
| 2025-08-31 12:15:00 | [550] 配達中 | Arrived at Facility [Cebu, PH] |
| 2025-08-31 10:53:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Pampanga, PH] |
| 2025-08-29 16:44:49 | [550] 配達中 | Import C.O.D. (ICOD) charges are due for this package. Online payment required at ups.com. [Pampanga, PH] |
| 2025-08-28 09:44:11 | [550] 配達中 | Warehouse Scan [Pampanga, PH] |
| 2025-08-28 08:12:39 | [550] 配達中 | Import Scan [Pampanga, PH] |
| 2025-08-28 07:16:00 | [500] 配達中 | Arrived at Facility [Pampanga, PH] |
| 2025-08-28 05:34:17 | [200] 目的地到着 | PHILIPPINES (フィリピン) |
| 2025-08-27 20:25:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-08-25 17:33:42 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-08-25 17:33:42 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-08-25 17:33:39 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ