1. 受付番号 : 531604971052
[700] 配達完了
2025-08-01 14:23:00
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | MALAYSIA (マレーシア) | 531604971052 | 1892441_638893441353276847 | 1Z4551310421531215 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-08-01 14:23:00 | [700] 配達完了 | DELIVERED [POKOK SENA, MY] |
| 2025-07-31 11:57:31 | [550] 配達中 | Processing at UPS Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-31 10:40:00 | [550] 配達中 | Arrived at Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-31 10:28:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Sepang, MY] |
| 2025-07-31 09:33:42 | [500] 配達中 | Import Scan [Sepang, MY] |
| 2025-07-31 08:30:00 | [200] 目的地到着 | MALAYSIA (マレーシア) |
| 2025-07-30 20:18:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-07-29 09:02:18 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-29 09:02:18 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-29 09:02:15 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ