1. 受付番号 : 531604858610
[700] 配達完了
2025-07-25 10:51:00
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | MALAYSIA (マレーシア) | 531604858610 | 1880185_638885184836291269 | 1Z4551310426641294 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-07-25 10:51:00 | [700] 配達完了 | DELIVERED [LABU, MY] |
| 2025-07-24 16:00:00 | [550] 配達中 | This delivery address is in a remote area where deliveries are not made daily. / Your delivery has been rescheduled for the next business day. [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-24 12:12:04 | [550] 配達中 | Processing at UPS Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-24 11:29:00 | [550] 配達中 | Arrived at Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-24 10:38:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Sepang, MY] |
| 2025-07-24 09:18:31 | [500] 配達中 | Import Scan [Sepang, MY] |
| 2025-07-24 08:00:00 | [200] 目的地到着 | MALAYSIA (マレーシア) |
| 2025-07-23 20:05:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-07-19 19:41:27 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-19 19:41:27 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-19 19:41:23 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ