1. 受付番号 : 531604793381
[700] 配達完了
2025-07-18 15:27:00
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | MALAYSIA (マレーシア) | 531604793381 | 1874234_638880689116383558 | 1Z4551310437177972 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 15:27:00 | [700] 配達完了 | DELIVERED [KUANTAN, MY] |
| 2025-07-17 12:22:19 | [550] 配達中 | Processing at UPS Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-17 10:11:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Sepang, MY] |
| 2025-07-17 09:38:45 | [550] 配達中 | Import Scan [Sepang, MY] |
| 2025-07-17 08:07:00 | [500] 配達中 | Arrived at Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-17 08:07:00 | [200] 目的地到着 | MALAYSIA (マレーシア) |
| 2025-07-16 20:05:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-07-14 14:48:33 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-14 14:48:33 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-14 14:48:31 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ