1. 受付番号 : 531604760164
[700] 配達完了
2025-07-17 17:42:51
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | MALAYSIA (マレーシア) | 531604760164 | 1867482_638877260598252831 | 1Z4551310434295546 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 17:42:51 | [700] 配達完了 | DELIVERED [SENDAYAN, MY] |
| 2025-07-17 11:58:31 | [550] 配達中 | Out For Delivery Today [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-17 10:20:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Sepang, MY] |
| 2025-07-17 09:37:56 | [550] 配達中 | Import Scan [Sepang, MY] |
| 2025-07-17 08:07:00 | [500] 配達中 | Arrived at Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-17 08:07:00 | [200] 目的地到着 | MALAYSIA (マレーシア) |
| 2025-07-16 20:05:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-07-10 15:34:22 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-10 15:34:21 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-10 15:34:20 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ