1. 受付番号 : 531604696070
[700] 配達完了
2025-07-11 10:57:00
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | MALAYSIA (マレーシア) | 531604696070 | 1864659_638872690479640835 | 1Z4551310404188969 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-07-11 10:57:00 | [700] 配達完了 | DELIVERED [LABU, MY] |
| 2025-07-10 14:27:26 | [550] 配達中 | Processing at UPS Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-10 12:41:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Sepang, MY] |
| 2025-07-10 11:46:45 | [550] 配達中 | Import Scan [Sepang, MY] |
| 2025-07-10 10:25:00 | [500] 配達中 | Arrived at Facility [Shah Alam, MY] |
| 2025-07-10 10:25:00 | [200] 目的地到着 | MALAYSIA (マレーシア) |
| 2025-07-09 20:05:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-07-05 08:37:32 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-05 08:37:32 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-07-05 08:37:28 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ