1. 受付番号 : 531604514136
[700] 配達完了
2025-06-28 14:15:40
基本情報
| 出発国 | 到着国 | 受付番号 | 注文番号 | 配送番号 | 配送会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN (日本) | PHILIPPINES (フィリピン) | 531604514136 | 1849165_638862296246404499 | 1Z4551310429743866 | UPS |
現地宅配業者サイトでのトラッキングは通関完了後1~2日後から可能です。
配送状況
| 配達受付 | (出発国) 入庫完了 | (出発国) 出庫完了 | 配達中 | 配達完了 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日付 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 2025-06-28 14:15:40 | [700] 配達完了 | DELIVERED [TAGUIG, PH] |
| 2025-06-28 10:55:00 | [550] 配達中 | Arrived at Facility [Manila, PH] |
| 2025-06-28 09:29:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Pampanga, PH] |
| 2025-06-28 07:55:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Pampanga, PH] |
| 2025-06-27 17:55:17 | [550] 配達中 | Import C.O.D. (ICOD) charges are due for this package. Online payment required at ups.com. [Pampanga, PH] |
| 2025-06-26 08:07:32 | [550] 配達中 | Warehouse Scan [Pampanga, PH] |
| 2025-06-26 07:20:31 | [550] 配達中 | Import Scan [Pampanga, PH] |
| 2025-06-26 05:37:00 | [550] 配達中 | Arrived at Facility [Pampanga, PH] |
| 2025-06-26 03:22:00 | [550] 配達中 | Departed from Facility [Shenzhen, CN] |
| 2025-06-26 01:21:00 | [500] 配達中 | Arrived at Facility [Shenzhen, CN] |
| 2025-06-25 22:12:40 | [200] 目的地到着 | PHILIPPINES (フィリピン) |
| 2025-06-25 20:06:00 | [100] 現地出発 | JAPAN (日本) |
| 2025-06-23 07:53:48 | [30] (出発国) 出庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-06-23 07:53:48 | [20] (出発国) 入庫完了 | SAGAWA FACILITY |
| 2025-06-23 07:53:44 | [10] 配達受付 | Shipper |
日本語
English (US)
简体中文
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việ